Interface Barricade Two schoonlooptegels
Interface Barricade Two
Het gebruik van een tegel ten opzichte van de traditionele schoonloop mat heeft diverse voordelen:
- Vooraf ondermaten snijden is niet nodig.
- Verminderen snijverlies door hergebruik van snijstukken.
- GUI Gold label – fijnstof.
- Maatvast en stabiel dus geen uitloop.
- Vloerluiken in schoonloopzone blijven toegankelijk doordat tegel niet permanent verlijmd wordt.
- In combinatie met Tac-Tiles snelle verwerking zonder lijm.
- Alle kleuren binnen 48 uur in huis.
- Type One & Two kunnen gecombineerd worden en op diverse manieren geïnstalleerd worden waardoor de inloopzone een onderscheidende uitstraling kan krijgen
- 7 jaar garantie
Product Specificaties | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | 4200 | |||||||
Constructie | Getufte Bouclé met Structuur | |||||||
Garen | 100% Solution Dyed Gerecycled Polyamide | |||||||
Standaard Backing | Graphlex® | |||||||
Formaat – Verpakking | 50 x 50 cm – 4 m² Doos | |||||||
Poolinzetgewicht | 726 g/m² ± 5% | |||||||
Totaalgewicht | 4005 g/m² ± 5% | |||||||
Poolhoogte | 3,6 mm +15% / – 10% | |||||||
Totale Hoogte | 6,7 mm ± 0,5 mm | |||||||
Gauge – Rijen per 10 cm | 5/32 – 25.2 | |||||||
Aantal Noppen per m² | 100.800/m² ±5% |
Prestatie Specificaties | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slijtvastheid | EN 1307 32 General Contract | |||||||
Zwenkwiel Classificatie | ≥2,0 (EN 985) Occasional Use | |||||||
Brandveiligheid | (EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl-s1 (EN 13501-1)
Bfl-s1 Op aanvraag |
|||||||
Kleurechtheid – Licht | ≥7 (ISO 105-B02) |
Lichtreflectiewaarde (LRV) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRV – L | LRV – Y | |||||||
26,6 | 4,9 |
Maatvastheid | ≤0,2% (ISO 2551/EN 986) |
---|
Milieu Specificaties | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal gerecyclede content | 62,4% | |||||||
Pre-consumer (Totaal) | 53,3% | |||||||
Post-consumer (Totaal) | 9,1% | |||||||
Gerecycled Garen | 100% | |||||||
Pre-consumer (Garen) | 50% | |||||||
Post-consumer (Garen) | 50% | |||||||
Binnenklimaat | GUT Prodis ID A0FEC6D0 | |||||||
M1 Emission Certification – 2 | ||||||||
Frans A+ | ||||||||
Deens Binnenklimaat | ||||||||
GLP 9819 | ||||||||
GUI Standard |
Potentiële Green Building Bijdrage | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREEAM (VK/Internationaal) | Bekijk potentiële BREEAM bijdrage |
LEED (VS/Internationaal) | Toon potentiële Leed-bijdrage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQE (Frankrijk) | Toon potentiële HQE-bijdrage | |||||||
DGNB (Duitsland) | Toon potentiële DGNB-bijdrage | |||||||
Environmental Product Declaration | EPD-INT-20180094-CBC1-EN | |||||||
CO₂-Voetafdruk | ||||||||
CO2-Voetafdruk Gehele Levensduur | Volgens EPD of EPD rekenmethode | |||||||
Cradle-To-Gate (Grondstoffen en productie) | 5,51 kg CO₂ eq./m² | |||||||
Carbon Neutral Floors™ | Standaard | |||||||
Installatie Impact | ||||||||
Installatieverlies | In een typische installatie (rechte hoeken, installatie voor muren) volgens de onderstaande installatiemethode: |
|||||||
Eénrichting – 3-4% | ||||||||
Ter referentie: roltapijt van 2 m breed levert een typisch installatieverlies van 7-10% op |
||||||||
TacTiles® | Geoptimaliseerd voor installatie zonder lijm met TacTiles® die vrijwel geen VOC’s uitstoten |
|||||||
Einde Levenscyclus | ||||||||
ReUse | Kan worden schoongemaakt en hergebruikt op een niet-kritische locatie om de levensduur te verlengen. |
|||||||
Waste to energy | Kan worden verbrand op een geschikte waste to energy locatie. |
|||||||
Recycling | Kan worden geretourneerd middels het Interface ReEntry programma en hergebruikt worden als grondstof in nieuwe tapijttegels. |
|||||||
Technische Informatie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Installatie | Zie aanbevolen Interface installatie-instructies | ||||||||
Onderhoud | Zie aanbevolen Interface onderhoudsinstructies | ||||||||
Garantie | 7 jaar | ||||||||
Productielocatie | ISO 9001, 14001 & 45001 Gecertificeerde Productielocaties in Europa |
Prestatie Kwalificatiess | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Certificeringen | ||
---|---|---|
Extra informatie
Kleur | 400002 Antracite, 400003 Brown, 400001 Grey |
---|
Add a Review
Be the first to review “Interface Barricade Two schoonlooptegels” Reactie annuleren
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.
Reviews(0)
There are no reviews yet.